Türkiye Yazılım Sektörü Verileri
CompAtlas dizininin Ağustos 2026 anlık görüntüsü. Aşağıdaki tüm sayılar tek bir veri kümesinden gelir, tanımları bu sayfada yazılıdır ve kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Veri künyesi
Tanım."Kayıtlı firma" = Türkiye adresli, web sitesi canlı olduğu doğrulanmış, yazılım veya bilişim hizmeti veren firma. Ortalama ile medyan arasındaki fark dağılımın çarpıklığını gösterir: birkaç metropol ortalamayı yukarı çeker. Tam metodoloji →
Firma yoğunluğu haritası
Koyu iller daha çok kayıtlı firmayı gösterir. Bir ile tıklayarak o ildeki firma listesine geçebilirsiniz.
Haritayı yana kaydırarak gezinebilir, bir ile dokunarak açabilirsin.
İllere göre dağılım
81 ilin tamamı, firma sayısına göre azalan sırada. Pay sütunu, o ilin dizindeki toplam firma içindeki oranıdır.
| # | İl | Firma | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 6.564 | %37,1 |
| 2 | Ankara | 2.200 | %12,4 |
| 3 | İzmir | 1.331 | %7,5 |
| 4 | Bursa | 801 | %4,5 |
| 5 | Antalya | 698 | %3,9 |
| 6 | Kocaeli | 600 | %3,4 |
| 7 | Konya | 491 | %2,8 |
| 8 | Gaziantep | 292 | %1,6 |
| 9 | Adana | 252 | %1,4 |
| 10 | Denizli | 234 | %1,3 |
| 11 | Muğla | 215 | %1,2 |
| 12 | Eskişehir | 205 | %1,2 |
| 13 | Kayseri | 201 | %1,1 |
| 14 | Balıkesir | 200 | %1,1 |
| 15 | Mersin | 198 | %1,1 |
| 16 | Tekirdağ | 175 | %1 |
| 17 | Sakarya | 172 | %1 |
| 18 | Samsun | 153 | %0,9 |
| 19 | Manisa | 137 | %0,8 |
| 20 | Aydın | 133 | %0,8 |
| 21 | Kahramanmaraş | 123 | %0,7 |
| 22 | Trabzon | 111 | %0,6 |
| 23 | Çanakkale | 99 | %0,6 |
| 24 | Hatay | 95 | %0,5 |
| 25 | Diyarbakır | 82 | %0,5 |
| 26 | Bolu | 73 | %0,4 |
| 27 | Ordu | 71 | %0,4 |
| 28 | Düzce | 70 | %0,4 |
| 29 | Isparta | 69 | %0,4 |
| 30 | Şanlıurfa | 68 | %0,4 |
| 31 | Afyonkarahisar | 67 | %0,4 |
| 32 | Çorum | 67 | %0,4 |
| 33 | Edirne | 67 | %0,4 |
| 34 | Sivas | 63 | %0,4 |
| 35 | Zonguldak | 62 | %0,3 |
| 36 | Yalova | 59 | %0,3 |
| 37 | Malatya | 58 | %0,3 |
| 38 | Kırıkkale | 53 | %0,3 |
| 39 | Kırklareli | 52 | %0,3 |
| 40 | Uşak | 50 | %0,3 |
| 41 | Nevşehir | 49 | %0,3 |
| 42 | Tokat | 49 | %0,3 |
| 43 | Elazığ | 47 | %0,3 |
| 44 | Giresun | 45 | %0,3 |
| 45 | Kütahya | 44 | %0,2 |
| 46 | Amasya | 43 | %0,2 |
| 47 | Rize | 42 | %0,2 |
| 48 | Niğde | 41 | %0,2 |
| 49 | Erzurum | 39 | %0,2 |
| 50 | Aksaray | 37 | %0,2 |
| 51 | Burdur | 36 | %0,2 |
| 52 | Kastamonu | 35 | %0,2 |
| 53 | Karaman | 34 | %0,2 |
| 54 | Mardin | 33 | %0,2 |
| 55 | Van | 31 | %0,2 |
| 56 | Batman | 30 | %0,2 |
| 57 | Ağrı | 28 | %0,2 |
| 58 | Erzincan | 26 | %0,1 |
| 59 | Osmaniye | 23 | %0,1 |
| 60 | Sinop | 23 | %0,1 |
| 61 | Yozgat | 22 | %0,1 |
| 62 | Adıyaman | 21 | %0,1 |
| 63 | Karabük | 21 | %0,1 |
| 64 | Bartın | 20 | %0,1 |
| 65 | Artvin | 18 | %0,1 |
| 66 | Bilecik | 18 | %0,1 |
| 67 | Bingöl | 17 | %0,1 |
| 68 | Iğdır | 16 | %0,1 |
| 69 | Kırşehir | 16 | %0,1 |
| 70 | Kilis | 16 | %0,1 |
| 71 | Siirt | 16 | %0,1 |
| 72 | Çankırı | 15 | %0,1 |
| 73 | Gümüşhane | 10 | %0,1 |
| 74 | Bayburt | 8 | %0 |
| 75 | Kars | 8 | %0 |
| 76 | Bitlis | 7 | %0 |
| 77 | Şırnak | 6 | %0 |
| 78 | Muş | 5 | %0 |
| 79 | Tunceli | 5 | %0 |
| 80 | Hakkari | 4 | %0 |
| 81 | Ardahan | 1 | %0 |
Hizmet alanına göre dağılım
Bir firma birden çok hizmet alanında yer alabilir; bu yüzden paylar toplamı %100'ü aşar. Payda, kategorisi atanmış 3 firmadır.
| Hizmet alanı | Firma | Pay |
|---|---|---|
| Danışmanlık | 3 | %100 |
| SaaS Ürün | 3 | %100 |
| Web Geliştirme | 3 | %100 |
| Yapay Zeka | 3 | %100 |
| Ajans ve Tasarım | 2 | %66,7 |
| Gömülü Sistemler | 2 | %66,7 |
| E-Ticaret | 1 | %33,3 |
| ERP ve Kurumsal Çözümler | 1 | %33,3 |
| Mobil Uygulama | 1 | %33,3 |
| Oyun Geliştirme | 1 | %33,3 |
| Siber Güvenlik | 1 | %33,3 |
| Veri ve İş Zekası | 1 | %33,3 |
Neden büyüme oranı yayınlamıyoruz?
Dizin hâlâ kapsam genişletiyor: bir ilde firma sayısının artması çoğu zaman o ilde yeni firma kurulduğu değil, o ili daha iyi taradığımız anlamına geliyor. İkisini ayırt edemediğimiz sürece "yazılım sektörü %X büyüdü" demek yanlış olurdu. Kapsam sabitlendiğinde dönemsel karşılaştırma bu sayfada yayınlanacak.
Bu veriyi nasıl kaynak gösterirsiniz?
Dizin istatistikleri Creative Commons Atıf 4.0 (CC BY 4.0) ile paylaşılır. Haber, rapor, sunum ve akademik çalışmalarda serbestçe kullanabilirsiniz; tek koşul kaynağı ve dönemi belirtmenizdir.
Aynı sayıların makine-okunur sürümü için /api/veri/ozet (JSON) uç noktasını kullanabilirsiniz. Anlatımlı sürüm ise Türkiye'deki yazılım firmaları sayfasında.
Sık sorulan sorular
Bu sayılar neyi kapsıyor?
Türkiye adresli, web sitesi canlı olduğu doğrulanmış yazılım ve bilişim firmalarını. Ağustos 2026 itibarıyla 17.716 kayıt, 81 il. Resmî bir sicil değil, kamuya açık kaynaklardan derlenmiş bir dizindir.
Veri ne sıklıkla güncelleniyor?
Firma keşfi sürekli çalışır, canlılık kontrolü düzenli aralıklarla tüm dizin üzerinde tekrarlanır. Bu sayfadaki değerler saatte bir yenilenir.
Veriyi yayınımda kullanabilir miyim?
Evet. Dizin istatistikleri CC BY 4.0 lisansıyla paylaşılır; kaynak olarak CompAtlas'ı ve verinin dönemini belirtmeniz yeterlidir.